kuhlmann SU2系列磨刀机
评价
产品描述
Spindle Speed主轴转速 1 /min | 5500 |
Maximum wheel diameter最大砂轮直径 mm | 100 |
Tool diameter刀具直径 mm | 1.0-18.0 |
Nose angle 刀角 ° | 0-90 |
Negative nose angle负刀角 ° | 0-25 |
Back-off angle后角 ° | 0-45 |
Lateral adjustment of tool carrier刀架横向调整 mm | 10 |
Longitudinal adjustment纵向调整 mm | 40 |
Fine adjustment微调 mm | 20 |
Indexing wheel divisions 分度轮格数 | 12 |
Power requirement 电源 Ph·Hz v | 3/N/PE AC·50 230/400 |
Power·r.p.m. 功率·转速 kw/min | 0.25·2750 |
Dimensions(X×Y×Z) mm | 360×480×350 |
Weight重量 Kg | 38 |
SU2是我们具有高成本效益的精密的柔性模具加工铣刀研磨设备。
研磨刀具完全保证高品质的柔性模具在最小公差内,以及最佳几何切削边缘。切削刀片的高度和切削边缘决定了切割模具的质量。
SU2上的集成刀具测量系统,可以在研磨时测量铣刀直径和刀刃处的轮廓角度。
这个测量系统可以配套使用显微镜或者USB连接的摄像头。
铣刀轮廓放大后,即使最小的误差也能被轻松识别和优化。